当前位置:首页 > 产品展示 > 气体检测系列 > 便携式四合一气体检测仪 > GY/VGD-300-4M便携式VOC气体检测仪
详情介绍
便携式VOC气体检测仪用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。
果宇科技工业气体检测数据云平台,是气体行业内的互联网+气体监控平台,它突破了原有旧系统的服务瓶颈,无限增大了监控覆盖范围和服务可扩张性,用户可以坐在家里实时监控厂房的安全情况(不同现场气体检测仪的气体浓度实时检测数据、设备状态、设备信息等),而且基于大数据分析,系统可以为用户提供现场气体浓度分析,帮助用户快速定位超标设备信息。用户可以使用电脑、手机、IPAD等 移动终端随时登录上位机服务平台。该服务平台可以实现真正意义上的远程监控和报警提醒,用户还可以申请果宇科技安全中心进行远程协助诊断和监管,同时拥有多种人性化气体浓度显示、历史数据存储和查询、报警记录存储和查询等多种功能。
便携式VOC气体检测仪产品参数
GY/VGD-300型可测有毒气体列表(取前四位字母) | |||||
气体名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 气体名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) |
一氧化碳 | CO | 0-200/1000/2000 | 硅烷 | SIH4 | 0-20/50 |
氧气 | O2 | 0-25%/30%/100% | 过氧化氢 | H2O2 | 0-50/100/2000 |
硫化氢 | H2S | 0-50/100/200/500 | 光气 | COCL2 | 0-1 |
氢气 | H2 | 0-1000/2000/40000 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/20 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100/200/2000 | 氟气 | F2 | 0-1 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/100/2000 | 四氢噻吩 | C4H4S | 0-50 mg/m3 |
一氧化氮 | NO | 0-20/100/2000 | 硒化氢 | SEH2 | 0-5 |
氯气 | CL2 | 0-20/200 | 氟化氢 | HF | 0-10 |
氯化氢 | HCL | 0-20/50/200 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10 |
可燃性 | EX | 0-1/5/100/2000 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000/5000/10000 |
甲醛 | CH2O | 0-10/50/100 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/20/100/2000 |
环氧乙烷 | C2H4O | 0-10/50/100/500 | 溴化氢 | HBR | 0-20/200 |
联氨 | N2H4 | 0-1 | 溴气 | BR2 | 0-20/200 |
氨气 | EX | 0-50/100/1000 | 砷化氢 | ASH3 | 0-1 |
可燃性 | EX | 0-20/30/100 | 臭氧 | O3 | 0-1/5/10/50/100/200 |
氟利昂 | CFC | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R507 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R12 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R22 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R113 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R114 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R125 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R134a | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R290 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R404a | 0-1000/2000 |
所列产品为部分气体检测类型,如需更多其他气体检测类型可咨询深圳市果宇科技有限公司 |
仪表及选配配件图片展示