当前位置:首页 > 产品展示 > 粉尘检测系列 > 管道式粉尘浓度检测仪 > GY/VGD-100-PIL锂电池车间粉尘检测仪
详情介绍
产品型号代码 | GY/VGD-100-PIL |
---|---|
探针长度选择 | 探针长度请按照公式选取,即1/3D≤L≤2/3D(其中:D–管道内径,L–探针长度) |
管道外径 | 0.1M-4M |
尘埃颗粒大小范围 | 标称0.1μM~600μM,在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 |
锂电池车间粉尘检测仪技术参数
操作环境温度 | -20℃~60℃ (电子部件) |
---|---|
操作环境湿度 | 湿度90% |
操作环境振动 | 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作环境电磁场 | 在50赫兹时最高值=60A/m(相等于一个1米×1米正方形电磁线圈内有50AT的磁场) |
操作环境保护 | 保护等级:IP66/NEMA4铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针 |
管道气体压力 | -0.1–1MPa |
管道气体流速 | 1m/s~30m/s |
管道气体温度 | 0℃~250℃(260℃-800℃可定制) |
探针结构 | 标准探针是φ16mm,长度100mm-1000mm,探针材质:稀土非晶合金, |
粉体材料 | 包括:粉尘,煤粉,面粉,灰尘,烟尘,石墨,二氧化锰,生石灰等各种颗粒物 |
零点漂移 | (时间)每年低于量程的1%。 |
零点漂移 | (温度)在一定的温度范围内,低于量程的1%。 |
满量程漂移 | (时间)每年低于量程的1% |
满量程漂移 | (温度)在一定的温度范围内,低于量程的1%。 |
线路稳定性 | 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 |
噪音抵抗性 | 所有50或60赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 |
测量范围 | 0-10mg/50mg/100mg/600mg/1000mg/30g/100g/m³ |
变送器输出方式 | 二线制4–20mA(内置隔离器,防爆防干扰),RS485(选配) |
变送器电源 | 24V(15V~32V范围内可用) |
测量精度 | ±3% |
锂电池车间粉尘检测仪工作原理
含有粉尘颗粒的气固两相流体在输送过程中,由于粉尘颗粒与粉尘颗粒、粉尘颗粒与管道内壁的碰撞和摩擦,将使粉尘颗粒带上电荷,形成静电场。当带电粉尘颗粒通过测量电极时,测量电极感应出正负电荷,电荷在转移运动中形成电流信号;此交流电信号的大小和粉尘质量含量成正比。通过对此电信号进一步放大、运算处理,从而精确测量出粉尘浓度(mg/m3)